|
|
 |
 |
 |
| 到期日 | 認股證編號 | 正股 |
| 2010/09/10 | 17478 | 安碩A50中國 |
| 2010/09/13 | 17842 | 長江實業 |
| 2010/09/13 | 17983 | 香港交易所 |
| 2010/09/13 | 19113 | 新鴻基地產 |
| 2010/09/13 | 19622 | 民生銀行 |
不承擔責任聲明 |  |
|  |
|
 |
| |
 |
 |
| 五大成交額 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 23892 | 中移瑞信零十二購 | 0.179 | -0.025 (-12.25%)
|
| 23746 | 恆指瑞信零十一G | 0.132 | +0.008 (+6.45%)
|
| 23765 | 恆指巴銀一零二B | 0.111 | +0.006 (+5.71%)
|
| 23506 | 中移美林一十二購 | 0.092 | -0.005 (-5.15%)
|
| 23130 | 中移荷合零十二B | 0.164 | -0.036 (-18.00%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大成交量 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 23506 | 中移美林一十二購 | 0.092 | -0.005 (-5.15%)
|
| 23746 | 恆指瑞信零十一G | 0.132 | +0.008 (+6.45%)
|
| 23765 | 恆指巴銀一零二B | 0.111 | +0.006 (+5.71%)
|
| 23236 | 恆指瑞信零十一B | 0.101 | -0.008 (-7.34%)
|
| 23892 | 中移瑞信零十二購 | 0.179 | -0.025 (-12.25%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大升幅 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 22223 | 中壽瑞銀零零九沽 | 0.285 | +0.215 (+307.14%)
|
| 22550 | 吉利麥銀零十一購 | 0.025 | +0.015 (+150.00%)
|
| 19109 | 海油麥銀零一零購 | 0.045 | +0.023 (+104.55%)
|
| 21947 | 海油比聯零一零C | 0.040 | +0.018 (+81.82%)
|
| 13911 | 國信瑞銀零一零購 | 0.018 | +0.008 (+80.00%)
|
|
 |
 |
 |
| 五大跌幅 |
| 編號 | 認股證名稱 | 成交價 | 升跌 |
| 20404 | 中移花旗零零九購 | 0.010 | -0.018 (-64.29%)
|
| 22326 | 高傳野村零一零購 | 0.014 | -0.019 (-57.58%)
|
| 23155 | 中移瑞銀零一零B | 0.026 | -0.033 (-55.93%)
|
| 22970 | 中移瑞信零一零B | 0.024 | -0.026 (-52.00%)
|
| 21475 | 高傳麥銀零一零購 | 0.032 | -0.032 (-50.00%)
|
所有報價為 15 分鐘延誤資料。 |
| 以上最新資料只於交易時段提供及更新。 |
不承擔責任聲明 |
|
 |
|  |
|
 |
 |
 |
 |
相關指數 /正股編號 | 認購 總街貨 (百萬份) | 認沽 總街貨 (百萬份) | 認購升跌 (百份比) | 認沽升跌 (百份比) |
| HSI | 1,708.94 | 1,853.34 | -5.72% | +7.05% |
| HSCEI | 193.99 | 22.1 | -2.09% | +35.42% |
| 00001 | 523 | 77.09 | -5.15% | -2.76% |
| 00005 | 9,914.39 | 212.34 | +0.14% | +1.87% |
| 00013 | 4,090.06 | 80.14 | -0.52% | -1.19% |
| 00016 | 230.71 | 67.86 | +1.2% | +6.5% |
| 00388 | 1,043.61 | 73.31 | -3.85% | +2.46% |
| 00857 | 523.48 | 4.62 | -0.92% | 0% |
| 00939 | 1,155.76 | 92.04 | -4.32% | +12.87% |
| 00941 | 3,768.9 | 205.26 | +3.11% | -1.02% |
| 02628 | 4,040.12 | 78.01 | +1.21% | +6.54% |
| 03328 | 88.93 | 6.4 | -11.56% | +40.04% |
不承擔責任聲明
註:街貨量乃一日延遲之資料。
上一個交易日的街貨量會於每個交易日下午2:30時前更新一次。下午2:30時前,街貨量為T-2日的資料。
|  |
|
 |
| |
|
|