货币 | 代号 | 买入 | 卖出 |
途径 | 户口类别 | 货币 | 服务时间 |
---|---|---|---|
分行 | 外币结单储蓄 外币存折储蓄 |
美元、澳元、加元、瑞士法郎、欧元、日圆、英镑、新西兰元、人民币、泰铢、南非兰特 | 星期一至星期五09:00至17:00 星期六09:00至13:00 |
电话银行部 | 外币结单储蓄 外币存折储蓄 |
1美元、澳元、加元、瑞士法郎、欧元、日圆、英镑、新西兰元、人民币 | a星期一06:00至星期六03:30 星期六08:00至12:55 b星期一至星期五09:00至19:00 |
2泰铢、南非兰特 | a星期一至星期五08:00至21:00 星期六08:00至12:55 b星期一至星期五09:00至19:00 |
||
注意: a适用于优越理财及优进理财客户 b适用于综合户口客户、其他客户及一般查询 即日外币兑换不能于下列时间进行: - 1元旦假期、耶稣受难节及其翌日、圣诞节全日、香港公众假期全日(仅限于星期六) - 1元旦假期、圣诞节及部份美国假期(马丁路德金纪念日、总统日、纪念日、独立日、劳工节及感恩节)的翌日00:00至06:00 - 2香港公众假期全日 |
|||
网上银行 | 外币结单储蓄 | 1美元、澳元、加元、瑞士法郎、欧元、日圆、英镑、新西兰元、人民币 | 星期一06:00至星期六03:30 星期六08:00至12:55 |
2泰铢、南非兰特 | 星期一至星期五08:00至21:00 星期六08:00至12:55 |
||
外汇及贵金属买卖户口/外汇按金及结算 | 1美元、澳元、加元、瑞士法郎、欧元、日圆、英镑、新西兰元 | 星期一06:00至星期六03:30 | |
外币存折储蓄 | 2美元、澳元、加元、瑞士法郎、欧元、日圆、英镑、新西兰元、人民币、泰铢、南非兰特 | 星期一至星期五08:00至18:55 星期六08:00至12:55 |
|
注意: 即日外币兑换不能于下列时间进行: - 1元旦假期、耶稣受难节及其翌日、圣诞节全日、香港公众假期全日(仅限于星期六) - 1元旦假期、圣诞节及部份美国假期(马丁路德金纪念日、总统日、纪念日、独立日、劳工节及感恩节)的翌日00:00至06:00 - 2香港公众假期全日 |
1.汇率指令 | 当本行之买入/卖出汇率达目标买入/卖出之汇率时,指令将会被执行。 |
2.金额指令 | 每次执行的转拨金额 |
3.周期及日期指令 | (a)转拨周期 (i)每日一次 (ii)每星期一次,由<日/月/年> (iii)每月一次,由<日/月/年> (b)执行转拨次数 (i)指定次数-当转拨次数达上述之指定数目,指示将会停止执行并自动被取消。 (ii)无限 (c)指示终止日-指示于设定期日期后不会被执行 |
4.其他指令 | (a)累积最高转账限额-于指定期内(「每日」/「每月」/「每季」/「每半年」/「每年」)若累积转账金额高于设定之累积最高转账限额,指示将不会被执行。 (b)暂停指示期-指示于设定期内不会被执行 (c)支账户口最低保留金额-指示于支账户口结馀在最低保留金额以下不会被执行 (d)金额保留期限-于转账前,若资金保留于支账户口低于设定的期限,指示将不会被执行。 |
货币 | 最高转账金额 | 最低转账金额 |
---|---|---|
澳元 | 200,000 | 190 |
加元 | 200,000 | 200 |
瑞士法郎 | 200,000 | 180 |
人民币* | 1,000,000 | 1,100 |
欧元 | 150,000 | 110 |
英镑 | 150,000 | 80 |
港元 | 不适用# | 1,000 |
日圆 | 15,000,000 | 15,000 |
新西兰元 | 200,000 | 230 |
泰铢 | 2,000,000 | 4,800 |
美元 | 500,000 | 130 |
南非兰特 | 500,000 | 1,100 |
*现时人民币只能兑换港元。 #请参阅其他货币之最高转账金额。 |
优越理财客户 | 2998-9188 |
优进理财客户 | 2822-8228 |
GreenBanking/综合户口客户 | 2912-3456 |