跳至主要内容

最热门股票

最热门股票表单
代号 名称 现价 变化 (%) 即日图表 成交额 成交量 最活跃认股证 最活跃牛熊证
02800 盈富基金 23.440 +0.370 (+1.60%) 02800即日图前往02800即日图表单显示 11.22B 479.67M 1420314433搜索02800认股证
02828 恒生中国企业 80.840 +1.160 (+1.46%) 02828即日图前往02828即日图表单显示 9.09B 112.57M 15580搜索02828认股证 57577搜索02828牛熊证
00700 腾讯控股 384.000 +6.400 (+1.69%) 00700即日图前往00700即日图表单显示 6.51B 16.97M 1465018272搜索00700认股证 5468565446搜索00700牛熊证
03033 南方恒生科技 3.688 +0.020 (+0.55%) 03033即日图前往03033即日图表单显示 6.19B 1.67B 1565716396搜索03033认股证
00981 中芯国际 43.020 -1.940 (-4.31%) 00981即日图前往00981即日图表单显示 5.01B 116.61M 1876318545搜索00981认股证 5572256527搜索00981牛熊证
01810 小米集团-W 26.480 +0.800 (+3.12%) 01810即日图前往01810即日图表单显示 4.81B 179.87M 1744528881搜索01810认股证 5699658485搜索01810牛熊证
09988 阿里巴巴-W 97.150 +1.050 (+1.09%) 09988即日图前往09988即日图表单显示 4.45B 45.81M 1478918137搜索09988认股证 6744653597搜索09988牛熊证
00992 联想集团 20.480 -1.660 (-7.50%) 00992即日图前往00992即日图表单显示 3.27B 158.57M 1463318739搜索00992认股证 5765569542搜索00992牛熊证
07709 XL二南方海力士 22.540 -3.080 (-12.02%) 07709即日图前往07709即日图表单显示 3.17B 142.72M
02513 智谱 489.600 -42.400 (-7.97%) 02513即日图前往02513即日图表单显示 2.66B 5.38M 1844018502搜索02513认股证 5691656915搜索02513牛熊证
01888 建滔积层板 34.860 -2.360 (-6.34%) 01888即日图前往01888即日图表单显示 2.54B 72.68M 1837518312搜索01888认股证 6179560199搜索01888牛熊证
01548 金斯瑞生物-一千 35.360 -2.340 (-6.21%) 01548即日图前往01548即日图表单显示 2.38B 65.04M 1812316659搜索01548认股证
00939 建设银行 10.270 +0.140 (+1.38%) 00939即日图前往00939即日图表单显示 2.20B 214.92M 1799116003搜索00939认股证 5896457363搜索00939牛熊证
01299 友邦保险 75.400 +3.750 (+5.23%) 01299即日图前往01299即日图表单显示 2.17B 29.24M 1807018048搜索01299认股证 5541755390搜索01299牛熊证
01211 比亚迪股份 68.350 -0.300 (-0.44%) 01211即日图前往01211即日图表单显示 2.15B 31.61M 1751018575搜索01211认股证 5596161625搜索01211牛熊证
03690 美团-W 71.450 +2.250 (+3.25%) 03690即日图前往03690即日图表单显示 2.15B 29.69M 1830914355搜索03690认股证 6894968829搜索03690牛熊证
00386 中国石油化工股份 4.860 +0.280 (+6.11%) 00386即日图前往00386即日图表单显示 2.08B 434.59M 1645415053搜索00386认股证 5318862915搜索00386牛熊证
06869 长飞光纤光缆 96.250 -4.950 (-4.89%) 06869即日图前往06869即日图表单显示 1.99B 20.82M 1872518785搜索06869认股证 6883953150搜索06869牛熊证
03308 中际旭创 679.500 -27.000 (-3.82%) 03308即日图前往03308即日图表单显示 1.91B 2.82M 1858318209搜索03308认股证
00883 中国海洋石油 24.700 +0.700 (+2.92%) 00883即日图前往00883即日图表单显示 1.90B 77.66M 1400314117搜索00883认股证 6399860398搜索00883牛熊证
最后更新时间: 30/10/2026 15:48 (最少15分钟延迟)