跳至主要內容

最熱門股票

最熱門股票表單
代號 名稱 現價 變化 (%) 即日圖表 成交額 成交量 最活躍認股證 最活躍牛熊證
02800 盈富基金 23.440 +0.370 (+1.60%) 02800即日圖前往02800即日圖表單顯示 11.22B 479.67M 1420314433搜尋02800認股證
02828 恒生中國企業 80.840 +1.160 (+1.46%) 02828即日圖前往02828即日圖表單顯示 9.09B 112.57M 15580搜尋02828認股證 57577搜尋02828牛熊證
00700 騰訊控股 384.000 +6.400 (+1.69%) 00700即日圖前往00700即日圖表單顯示 6.51B 16.97M 1465018272搜尋00700認股證 5468565446搜尋00700牛熊證
03033 南方恒生科技 3.688 +0.020 (+0.55%) 03033即日圖前往03033即日圖表單顯示 6.19B 1.67B 1565716396搜尋03033認股證
00981 中芯國際 43.020 -1.940 (-4.31%) 00981即日圖前往00981即日圖表單顯示 5.01B 116.61M 1876318545搜尋00981認股證 5572256527搜尋00981牛熊證
01810 小米集團-W 26.480 +0.800 (+3.12%) 01810即日圖前往01810即日圖表單顯示 4.81B 179.87M 1744528881搜尋01810認股證 5699658485搜尋01810牛熊證
09988 阿里巴巴-W 97.150 +1.050 (+1.09%) 09988即日圖前往09988即日圖表單顯示 4.45B 45.81M 1478918137搜尋09988認股證 6744653597搜尋09988牛熊證
00992 聯想集團 20.480 -1.660 (-7.50%) 00992即日圖前往00992即日圖表單顯示 3.27B 158.57M 1463318739搜尋00992認股證 5765569542搜尋00992牛熊證
07709 XL二南方海力士 22.540 -3.080 (-12.02%) 07709即日圖前往07709即日圖表單顯示 3.17B 142.72M
02513 智譜 489.600 -42.400 (-7.97%) 02513即日圖前往02513即日圖表單顯示 2.66B 5.38M 1844018502搜尋02513認股證 5691656915搜尋02513牛熊證
01888 建滔積層板 34.860 -2.360 (-6.34%) 01888即日圖前往01888即日圖表單顯示 2.54B 72.68M 1837518312搜尋01888認股證 6179560199搜尋01888牛熊證
01548 金斯瑞生物-一千 35.360 -2.340 (-6.21%) 01548即日圖前往01548即日圖表單顯示 2.38B 65.04M 1812316659搜尋01548認股證
00939 建設銀行 10.270 +0.140 (+1.38%) 00939即日圖前往00939即日圖表單顯示 2.20B 214.92M 1799116003搜尋00939認股證 5896457363搜尋00939牛熊證
01299 友邦保險 75.400 +3.750 (+5.23%) 01299即日圖前往01299即日圖表單顯示 2.17B 29.24M 1807018048搜尋01299認股證 5541755390搜尋01299牛熊證
01211 比亞迪股份 68.350 -0.300 (-0.44%) 01211即日圖前往01211即日圖表單顯示 2.15B 31.61M 1751018575搜尋01211認股證 5596161625搜尋01211牛熊證
03690 美團-W 71.450 +2.250 (+3.25%) 03690即日圖前往03690即日圖表單顯示 2.15B 29.69M 1830914355搜尋03690認股證 6894968829搜尋03690牛熊證
00386 中國石油化工股份 4.860 +0.280 (+6.11%) 00386即日圖前往00386即日圖表單顯示 2.08B 434.59M 1645415053搜尋00386認股證 5318862915搜尋00386牛熊證
06869 長飛光纖光纜 96.250 -4.950 (-4.89%) 06869即日圖前往06869即日圖表單顯示 1.99B 20.82M 1872518785搜尋06869認股證 6883953150搜尋06869牛熊證
03308 中際旭創 679.500 -27.000 (-3.82%) 03308即日圖前往03308即日圖表單顯示 1.91B 2.82M 1858318209搜尋03308認股證
00883 中國海洋石油 24.700 +0.700 (+2.92%) 00883即日圖前往00883即日圖表單顯示 1.90B 77.66M 1400314117搜尋00883認股證 6399860398搜尋00883牛熊證
最後更新時間: 30/10/2026 15:48 (最少15分鐘延遲)