Asset Link 抵押透支
資產類別 | 貨幣 | 抵押透支成數 (資產市值百分比) |
物業 | - | 高達樓宇估值之60% |
定期存款 / 外幣儲蓄存款 | 港元 / 美元 | 95% |
人民幣/加元/日圓/歐羅 | 90% | |
英鎊/澳元/瑞士法郎/紐西蘭元 | 85% | |
存款證 | 主要貨幣 | 高達90% |
黃金 | 港元 | 80% |
「更特息」投資存款 | 港元 / 美元 / 交叉盤 | 高達60% |
股票 | 港元 | 高達50% |
債券 | 主要貨幣 | 高達90% |
保本投資存款 | 主要貨幣 | 高達95% |
保本股票掛鈎票據 / 保本結構性產品 | 主要貨幣 | 高達90% |
股票掛鈎投資 / 股票掛鈎票據 | 主要貨幣 | 高達45% |
保本基金 | 主要貨幣 | 高達90% |
開放式基金 | 主要貨幣 | 高達70% |
^ 客戶需年滿18歲並持有綜合戶口(包括Signature 優卓理財/優越理財/優進理財或綜合戶口)。