Asset Link 抵押透支
资产类别 | 货币 | 抵押透支成数 (资产市值百分比) |
物业 | - | 高达楼宇估值之60% |
定期存款 / 外币储蓄存款 | 港元 / 美元 | 95% |
人民币/加元/日圆/欧罗 | 90% | |
英镑/澳元/瑞士法郎/纽西兰元 | 85% | |
存款证 | 主要货币 | 高达90% |
黄金 | 港元 | 80% |
「更特息」投资存款 | 港元 / 美元 / 交叉盘 | 高达60% |
股票 | 港元 | 高达50% |
债券 | 主要货币 | 高达90% |
保本投资存款 | 主要货币 | 高达95% |
保本股票挂鈎票据 / 保本结构性产品 | 主要货币 | 高达90% |
股票挂鈎投资 / 股票挂鈎票据 | 主要货币 | 高达45% |
保本基金 | 主要货币 | 高达90% |
开放式基金 | 主要货币 | 高达70% |
^ 客户需年满18岁并持有综合户口(包括Signature 优卓理财/优越理财/优进理财或综合户口)。